| France | Bassin | |
|---|---|---|
| Population 15 ans et + | ||
| Clients | ||
| Clients se rendant au restaurant 2 à 3 fois / semaine | ||
| Nb de McDonald's pour 100 000 hab | ||
| Ind Potentiel Clients McDonald's réguliers |
| Fréquentation régulière | France | Bassin |
|---|---|---|
| Lidl | ||
| Picard | ||
| Carrefour | ||
| Fnac | ||
| Ikea | ||
| Auchan | ||
| Gifi | ||
| Boulanger | ||
| Sephora | ||
| Action | ||
| Intersport | ||
| Jardiland | ||
| Amazon | ||
| Cultura | ||
| Histoire d'or | ||
| Drives | ||
| Maisons du monde | ||
| Monoprix | ||
| Botanic | ||
| Bouygues telecom | ||
| Celio | ||
| Easy cash | ||
| Apple Store | ||
| King jouet | ||
| Micromania | ||
| H&M | ||
| Jules | ||
| Maxizoo | ||
| Cash Converters | ||
| Stokomani | ||
| Sport 2000 | ||
| Zara | ||
| Pandora | ||
| Primark |
| Fréquentation régulière | France | Bassin |
|---|---|---|
| Cinéma | ||
| Salle de sport | ||
| Parcs d'attractions | ||
| Manifestations sportives | ||
| Zoo, aquarium | ||
| Discothèque | ||
| Fête foraine |
| Pratique régulière | France | Bassin |
|---|---|---|
| Jeux vidéo | ||
| Course à pied | ||
| Gymnastique, Fitness | ||
| Football | ||
| Tennis |